2023 Tümosan Traktör Fiyatları

Tümosan Traktör Fiyatları
Ülkemizin köklü traktör markalarından Tümosan, 2023 fiyatları ile satışa sunuluyor. Traktör alacaklar için Tümosan traktör fiyatları, 2023 yılında yeniden güncellendi. Peki nedir Tümosan Traktör? Tümosan traktör modelleri nelerdir? 2023 Tümosan traktör fiyatları ne kadar oldu?
Tümosan Hakkında
Tümosan, 1976 yılında Ankara, Türkiye’de kurulan bir endüstriyel şirkettir. Şirket, öncelikle traktörler, motorlar ve tarım makineleri üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Tümosan, başlangıçta Amerikan şirketi Allis-Chalmers ile bir ortak girişim olarak kurulmuş, ancak daha sonra tamamen Türk sermayeli bir şirket haline gelmiştir.
Tümosan, başta traktörler, biçerdöverler, pulluklar, tohum mibzerleri ve ilaçlama makineleri olmak üzere tarım makineleri ve ekipmanları üretimine odaklanmaktadır. Ayrıca jeneratörler, su pompaları ve inşaat makineleri gibi çeşitli uygulamalar için endüstriyel motorlar da üretmektedir.
Yıllar içinde Tümosan, kaliteli ürünleriyle tanınmış ve Türk tarım makineleri sektöründe önde gelen bir aktör haline gelmiştir. Şirket, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermektedir ve yenilikçi çözümler geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.
Tümosan, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da faaliyet göstermektedir ve ürünlerini birçok farklı ülkeye ihraç etmektedir. Şirket, müşteri memnuniyetine ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanarak başarılı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Tümosan Traktör Hakkında
Tümosan Traktör, Tümosan şirketinin ürettiği traktör markasıdır. Tümosan, Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden biridir ve geniş bir traktör ürün yelpazesine sahiptir.
Tümosan Traktör, çiftçilerin tarım faaliyetlerini desteklemek ve tarım makineleri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Şirket, farklı güç aralıklarında traktörler üretmektedir, böylece farklı tarım işleri için çeşitli seçenekler sunmaktadır.
Tümosan Traktör modelleri, kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlara göre değişiklik göstermektedir. Bazı modeller daha küçük ve hafif görevler için uygundurken, diğerleri daha büyük ve ağır işler için tasarlanmıştır. Traktörlerin çeşitli özellikleri arasında güçlü motorlar, yüksek çekiş gücü, ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık bulunmaktadır.
Tümosan Traktör, tarım sektöründe geniş bir müşteri tabanına sahiptir ve Türkiye’de ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirket, kaliteli üretim, müşteri memnuniyeti ve teknolojik yeniliklere odaklanarak traktörlerini sürekli olarak geliştirmekte ve yenilemektedir.

Tümosan Traktör Modelleri
Tümosan, farklı seçeneklerle müşterilerine farklı alternatfileri sunuyor. İşte o modeller;
4000 Serisi
3 Silindirli, 48 Beygir Motor Seçeneğiyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Çiftçinin Hızlı Dostu.
4200 Serisi
3 Silindirli, 48 Beygir Motor Seçeneğiyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Bahçe Traktörü.
52L Serisi
4 Silindirli Turbo İntercooler, 76-95 Beygir Gücü Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Bahçe Traktörü.
5200S Serisi (Kısa Bağ-Bahçe)
3 Silindirli Turbo Intercooler, 55 ve 65 Beygir Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Kısa Bağ-Bahçe Traktörü.
5200N Serisi (Dar Bağ-Bahçe)
3 ve 4 Silindirli Turbo Intercooler, 55-76 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan İdeal Ölçüleriyle Dar Bağ-Bahçe Traktörü.
6000 Serisi
3 Silindirli Turbo Intercooler, 55 ve 65 Beygir Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.
8000 Serisi
3 ve 4 Silindirli Turbo Intercooler, 65-105 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.
8100 Serisi (12+12)
3 ve 4 Silindirli Turbo Intercooler, 65-105 Beygir Gücü Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.
8100 Serisi (16+16)
3 ve 4 Silindirli Turbo Intercooler, 65-105 Beygir Gücü Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.
2023 Tümosan Traktör Fiyatları
Seri | Model | KDV Dahil Fiyat |
5255 Kısa Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 587.898,00 |
5255 Kısa Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 597.132,00 |
5265 Kısa Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 613.137,60 |
5265 Kısa Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 621.756,00 |
5255 Dar Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 605.750,40 |
5265 Dar Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 629.758,80 |
5275 Dar Bahçe | 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 678.391,20 |
52.80 Bahçe | 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 714.096,00 |
52.90 Bahçe | 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 756.572,40 |
52.100 Bahçe | 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 808.898,40 |
6055 Tarla | 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 600.436,80 |
6055 Tarla | 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 678.542,40 |
6065 Tarla | 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 629.726,40 |
6065 Tarla | 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 711.493,20 |
8065 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 781.812,00 |
8065 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 784.274,40 |
8065 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 792.892,80 |
8065 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R30 | 790.430,40 |
8165 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 771.962,40 |
8165 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 774.424,80 |
8165 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 781.812,00 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 783.043,20 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 783.658,80 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 858.146,40 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 861.224,40 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 863.686,80 |
8075 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 882.770,40 |
8180 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 | 919.090,80 |
8180 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 920.322,00 |
8180 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 | 933.865,20 |
8180 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 | 920.322,00 |
8180 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 | 942.483,60 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 804.589,20 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 807.667,20 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 882.154,80 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 895.698,00 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 885.848,40 |
8085 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 906.163,20 |
8190 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 947.408,40 |
8190 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 953.564,40 |
8190 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 984.960,00 |
8190 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 976.957,20 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 848.912,40 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 852.606,00 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 933.865,20 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 951.102,00 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 937.558,80 |
8095 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 960.951,60 |
8100 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 988.653,60 |
8100 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 994.194,00 |
8100 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 1.023.742,80 |
8100 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 1.016.355,60 |
8005 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 380/85R38 | 933.865,20 |
8005 Tarla | 4WD 12+12 RollBar 420/85R34 | 942.483,60 |
8005 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 1.020.664,80 |
8005 Tarla | 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R34 | 1.032.361,20 |
8110 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 1.092.690,00 |
8110 Tarla | 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R34 | 1.101.924,00 |
Not: Fiyatlar, güncel fiyatlardır. Gelişen ekonomik koşullarda fiyat değişikliği söz konusu olabilir. Güncel Tümosan traktör fiyatları için tıklayın.
New Holland traktör fiyatları için tıklayın.