2024 Yuki Motosiklet Fiyatları
Yuki Motosiklet Fiyatları
Motosiklet denince akla ilk gelen markalardan biri de Yuki’dir. Motosiklet sektörünün öncülerinden olan Yuki, birbirinden güzel tasarımları ile karşımıza çıkıyor. Peki Yuki motosiklet fiyatları ne kadar oldu? 2024 Yuki motosiklet modelleri hangisidir. Gelin hep beraber göz atalım.
“Yuki”, Türkiye merkezli bir motosiklet markasıdır. Scooterlar, sokak bisikletleri ve arazi bisikletleri dahil olmak üzere bir dizi motosiklet üretiyorlar. Yuki motosikletleri, uygun fiyatları ve güvenilir performansları ile bilinir. Peki ne kadar Yuki motosiklet fiyatları?
Yuki Motosikletleri Hakkında
Yuki, geçmişten beri motosiklet alanında Türkiye’nin en önemli tedarikçilerindendir. Farklı alanlarda yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren Yuki, modern çizgilerle önemli başarılara imza atmıştır. Motor tutkunları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Yuki, motor alanında birçok farklı tasarıma sahiptir.
Uygun fiyatları ile de ilgi gören Yuki, çeşitli teknolojileri araçlarında kullanmaya özen göstermiştir. Motosiklet alanında genelde benzinli tasarımlarla ön plana çıkmıştır. Bunun yanında son dönemlerde yoğun bir şekilde ilgi gören elektrikli scooter gibi modellerde Yuki tarafından üretilmeye devam etmektedir.
Türkiye’ye Motosiklet ve Forklift İthalatını gerçekleştiren, sektöründe lider konumda bulunan, 200’i aşkın kişiye istihdam sağlayan Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış Anonim Şirket’i bünyesindeki Yuki Motorlu Araçlar kendi tescilli markası “Yuki Motor” ile 2006 yılında motosiklet sektöründe faaliyetlerine başlamıştır.
Her yıl Türkiye Kalite liderliğini elinde bulunduran, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını benimseyen “Yuki Motor” 489 satış noktası, 613 servis merkezi ve 150 yedek parça satış noktası ile hizmet vermektedir.
Üretim, satış, servis ve müşterilerini dürüst ve güvenilir bir iş ortamında buluşturan Yuki Motor, sürekli geliştirdiği teknolojisi ile, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılama odaklı ürün ve hizmet sunmakta, pazardaki lider ve rekabetçi konumunu sağlamlaştırmaktadır. Yuki Motor gerçekleştirdiği yetkili servis eğitim ve tanıtım toplantıları, çağrı merkezi hizmetleri ile satış ve satış sonrası hizmette mükemmelliği hedeflemiştir.
Yuki Motor Modelleri
Yuki’nin çeşitli alanlarda çeşitli tasarımlar ortaya koyduğunu söylemiştik. Başlıca modelleri şu başlıklar altında incelenmektedir;
– E-Scooter
– Scooter
– Cub
– Touring
– Cross / Sport
– ATV / UTV
– Engelli Araçlar
– Treeporter
– E-Bike
– Diğer tasarımlar
Yuki Motosiklet Fiyatları
Yuki’nin farklı alanlarda birçok tasarımının olduğundan bahsetmiştik. Bizlerde bu yazımızda Touring modelleri olan Yuki motosiklet fiyatlarını ve özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İşte O modelleri ve fiyat listeleri
Toring Modelleri
Scrambler (Tarz Meselesi)
FİYATI: 75.500 TL
Motor | Tek Siindirli 4 Zamanlı Motor |
Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 56.5 x 49.5 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 10.6:1 |
Max. Tork | 9 Nm / 7000rpm |
Max. Güç | 9.7 Hp / 9000rpm |
Max. Hız (km/h) | 90 |
Rolanti | 1800 ± 170 min |
Şanzıman | 6 Vites Mekanik |
Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön) | 110/90-17 ve 30/100-17 |
Lastik (Arka) | 4.6-17″ ve 5.1-17″ |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 12.5 |
Max Yükleme Kapasitesi | 297 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1820x460x880 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1350 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk CBS |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 147 |
Sele Yüksekliği (cm) | 75 |
Funrider (Tarzını Keşfet)
FİYATI: 95.000 TL
Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. |
Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 42 x 45 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 10.6:1 |
Max. Tork | 14.50 Nm / 6500rpm |
Max. Güç | 14.75 Hp / 8500rpm |
Max. Hız (km/h) | 110 |
Rolanti | 1800 ± 170 min |
Şanzıman | 5 Vites Mekanik |
Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 120/80-17 140/70-17 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 19 |
Max Yükleme Kapasitesi | 250 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2130X810X1110 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1460 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk CBS |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 180 |
Sele Yüksekliği (cm) | 73 |
GP1-Taro
FİYATI: 110.000 TL
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı, EFI |
Silindir Hacmi (cm³) | 249.2 cc |
Max. Tork | 21 Nm/6500rpm |
Max. Güç | 26 Hp/9000rpm |
Max. Hız (km/h) | 150 |
Şanzıman | 6 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak İle |
Lastik (Ön/Arka) | 120/70ZR17 / 160/60ZR17 |
Amortisörler | Ters Amortisör |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 36-36 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 13,5 |
Max Yükleme Kapasitesi | 326 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2050X735X1155 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1420 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Disk) ABS |
Ağırlık (Kg) | 176 (Yüksüz) |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 78 |
Tekken
FİYATI: 62.500
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı, EFI |
Silindir Hacmi (cm³) | 125cc |
Max. Tork | 10 Nm/5000rpm |
Max. Güç | 7.1kW/8000rpm |
Max. Hız (km/h) | 92 |
Şanzıman | 5 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak İle |
Lastik (Ön/Arka) | 110/90‐17 / 130/80‐17 |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 33-36 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 14 |
Max Yükleme Kapasitesi | 310 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2070X830X1110 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1350 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Disk) |
Ağırlık (Kg) | 152 (Yüksüz) |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 78 |
Fifty 50
FİYATI: 27.000 TL
Motor | Tek Sil. 4 Zam. , |
Silindir Hacmi (cm3) | 49cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39X41.4 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9 ± 0.1 : 1 |
Max. Tork | 3,1Nm/5000rpm |
Max. Güç | 2.81Hp/6800rpm |
Max. Hız (km/h) | 45 |
Rolanti | 1450 ± 100 min-1 |
Şanzıman | 4 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak İle |
Lastik (Ön/Arka) & Basıncı | 90/90-18 3.25-18 (200kPa) / (225kPa) |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 29-33 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 11 |
Max Yükleme Kapasitesi | 255 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2050X780X1055 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1360 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Kampana) |
Ağırlık (Kg) | 105 |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 79 |
2024 Honda Motosiklet Fiyat Listesi İçin Tıklayın